Basati sull'architettura precendente Sandy Bridge, Intel presenterà quattro CPU per il settore mobile ULV, indirizzate principalmente agli Ultrabook del terzo trimestre del 2012. Tra questi figurano i Celeron 807 e Celeron 877. Il primo è un single core (due thread) da 1,5 GHz, con 1,5 MB di cache L3 e TDP da 17W, mentre il secondo è un dual core (due thread) da 1,4 GHz, con 2 MB di cache L3 e 17W di TDP. I prezzi si attestano rispettivamente a 70 ed a 86 Dollari.
Queste soluzioni permetteranno un costo d'acquisto degli Ultrabook più contenuto, di 699 Dollari per il terzo trimestre e fino a 599 Dollari per la fine dell'anno.
Per il settore desktop e mobile saranno disponibili a partire dal 3 giugno, otto nuovi processori Intel Core più due Ultra Low Voltage: Core i7-3367M a 346 Dollari ed il Core i5-3427M a 225 Dollari.
Modello | Cores | Threads | Frequenza | Frequenza Turbo | Cache L3 | Grafica | TDP | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i5-3470 | 4 | 4 | 3.2 GHz | 3,6 GHz | 6 MB | HD 2500 | 77 Watt | 184 $ |
Core i5-3470T | 2 | 4 | 2.8 GHz | 3,5 GHz | 6 MB | HD 2500 | 35 Watt | 184 $ |
Core i5-3475S | 4 | 4 | 2,9 GHz | 3,6 GHz | 6 MB | HD 4000 | 65 Watt | 201 $ |
Core i5-3570 | 4 | 4 | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 6 MB | HD 2500 | 77 Watt | 205 $ |
Core i5-3570S | 4 | 4 | 3,1 GHz | 3,8 GHz | 6 MB | HD 2500 | 65 Watt | 205 $ |
Core i7-3520M | 2 | 4 | 2,9 GHz | 3,6 GHz | 4 MB | HD 4000 | 35 Watt | 346 $ |
Core i5-3360M | 2 | 4 | 2,8 GHz | 3,5 GHz | 3 MB | HD 4000 | 35 Watt | 266 $ |
Core i5-3320M | 2 | 4 | 2,6 GHz | 3,3 GHz | 3 MB | HD 4000 | 35 Watt | 225 $ |
Infine, Intel presenterà cinque processori dual core della famiglia Core i3 nel terzo trimestre del 2012:
Modello | Cores | Threads | Frequenza | Cache L3 | Grafica | TDP | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i3-3220 | 2 | 4 | 3,3 GHz | 3 MB | HD 2500 | 55 Watt | 117 $ |
Core i3-3220T | 2 | 4 | 2.8 GHz | 3 MB | HD 2500 | 35 Watt | 117 $ |
Core i3-3225 | 2 | 4 | 3,3 GHz | 3 MB | HD 2500 | 55 Watt | 134 $ |
Core i3-3240 | 2 | 4 | 3,4 GHz | 3 MB | HD 2500 | 55 Watt | 138 $ |
Core i3-3240T | 2 | 4 | 3 GHz | 3 MB | HD 2500 | 35 Watt | 138 $ |
Fonte: CPU-World
Andrea Fanfani
Redazione XtremeHardware